スタッフ出勤一覧


村上
月 | 11:00〜23:00 |
火 | 11:00〜23:00 |
水 | 11:00〜23:00 |
木 | 11:00〜23:00 |
金 | 11:00〜23:00 |
土 | 11:00〜23:00 |
日 | 休み |
山下
月 | 休み |
火 | 17:00〜23:00 |
水 | 14:00〜23:00 |
木 | 11:00〜23:00 |
金 | 17:00〜23:00 |
土 | 休み |
日 | 13:00〜23:00 |
磯野
月 | 14:00〜23:00 |
火 | 14:00〜23:00 |
水 | 休み |
木 | 17:00〜23:00 |
金 | 11:00〜23:00 |
土 | 11:00〜20:00 |
日 | 休み |
北出
月 | 休み |
火 | 休み |
水 | 休み |
木 | 休み |
金 | 休み |
土 | 14:00〜23:00 |
日 | 11:00〜18:00 |
山口
月 | 11:00〜23:00 |
火 | 休み |
水 | 11:00〜23:00 |
木 | 休み |
金 | 休み |
土 | 13:00〜23:00 |
日 | 休み |
池田
月 | 休み |
火 | 休み |
水 | 休み |
木 | 休み |
金 | 18:00〜23:00 |
土 | 13:00〜23:00 |
日 | 12:00〜19:00 |
今井
月 | 休み(祝日のみ出勤) |
火 | 11:00〜23:00 |
水 | 休み |
木 | 14:00〜23:00 |
金 | 14:00〜23:00 |
土 | 休み |
日 | 13:00〜23:00 |
伊藤
月 | 17:00〜23:00 |
火 | 休み |
水 | 17:00〜23:00 |
木 | 17:00〜23:00第5のみ |
金 | 休み |
土 | 休み |
日 | 休み |